NEC y Ajax juegan el domingo, 3 de diciembre de 2023 en Nijmegen a partir de las 13:30.
NEC
Finalizado
1 - 2
2023/12/03
Ajax
Resúmen
(Cambio) K. Hlynsson J. Banel 90'
90' E. Tavsan (C. Verdonk)
(S. Berghuis) C. Borges 88'
(Cambio) S. Bergwijn C. Borges 86'
85' L. Larsen B. Nuytinck (Cambio)
(Cambio) B. Brobbey C. Akpom 66'
64' E. Tavsan S. Hansen (Cambio)
64' Roberto González Y. Baas (Cambio)
(B. Brobbey) K. Hlynsson 57'
(Cambio) A. Gaaei J. Šutaloq 45'
1 | J. Cillessen | D. Ramaj | 40 | |
---|---|---|---|---|
3 | P. Sandler | D. Rensch | 2 | |
17 | B. Nuytinck | J. Hato | 4 | |
28 | B. van Rooij | A. Gaaei | 3 | |
24 | C. Verdonk | A. Martha | 42 | |
20 | L. Schöne | B. Tahirovic | 33 | |
71 | D. Proper | K. Taylor | 8 | |
10 | S. Hansen | S. Berghuis | 23 | |
8 | M. Mattsson | K. Hlynsson | 38 | |
5 | Y. Baas | S. Bergwijn | 7 | |
18 | K. Ogawa | B. Brobbey | 9 | |
Suplentes | ||||
31 | Rijk. Janse | G. Rulli | 1 | |
4 | M. Jensen | T. de Graaff | 53 | |
6 | M. Hoedemakers | C. Akpom | 10 | |
7 | E. Tavsan | C. Borges | 11 | |
11 | Roberto González | A. Salah-Eddine | 17 | |
14 | L. Larsen | J. Medić | 18 | |
15 | S. van Wermeskerken | G. Mikautadze | 19 | |
22 | R. Roefs | B. Sosa | 25 | |
23 | K. Sano | G. Ávila | 30 | |
J. Šutaloq | 37 | |||
J. Banel | 49 | |||
Entrenadores | ||||
R. Meijer | J. van 't Schip |
Head to head
2023-03-05
Ajax
1 - 0
NEC
2023-01-08
NEC
1 - 1
Ajax
2022-04-23
NEC
0 - 1
Ajax
2021-08-14
Ajax
5 - 0
NEC
2017-04-08
NEC
1 - 5
Ajax
Ajax tiene mas partidos ganados 4 victorias en 4 encuentros recientes disputados, NEC tiene 0 partidos ganados, en 1 cotejos igualaron.
Estadísticas del partido
43.8%
Posesión
56.2%
7
Tiros
22
2
Tiros de esquina
6
4
Faltas
8
2
Tiros bloqueados
4
0
Oportunidades perdidas
2
24
Saques de banda
26
434
Pases
565
8
Tiros libres
5
Últimos partidos de NEC
2023-11-26
NEC
1 - 1
Go Ahead Eagles
2023-11-11
Twente
3 - 3
NEC
2023-11-05
NEC
3 - 3
Volendam
2023-11-02
NEC
5 - 3
Roda JC
2023-10-21
NEC
1 - 1
Almere City
Últimos partidos de Ajax
2023-11-30
Olympique Marseille
4 - 3
Ajax
2023-11-25
Ajax
5 - 0
Vitesse
2023-11-12
Almere City
2 - 2
Ajax
2023-11-09
Ajax
0 - 2
Brighton & Hove Albion
2023-11-05
Ajax
4 - 1
Heerenveen
PTS | PJ | PG | PP | PE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 |
2 | Feyenoord | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 |
3 | AZ | 30 | 13 | 9 | 1 | 3 |
4 | Twente | 30 | 14 | 9 | 2 | 3 |
5 | Go Ahead Eagles | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 |
6 | Sparta Rotterdam | 21 | 14 | 6 | 5 | 3 |
7 | Heerenveen | 19 | 14 | 6 | 7 | 1 |
8 | Ajax | 18 | 13 | 5 | 5 | 3 |
9 | PEC Zwolle | 17 | 14 | 5 | 7 | 2 |
10 | Excelsior | 16 | 14 | 3 | 4 | 7 |
11 | Fortuna Sittard | 16 | 14 | 4 | 6 | 4 |
12 | Heracles | 15 | 14 | 4 | 7 | 3 |
13 | RKC Waalwijk | 13 | 13 | 4 | 8 | 1 |
14 | Utrecht | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 |
15 | Almere City | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 |
16 | NEC | 12 | 13 | 2 | 5 | 6 |
17 | Volendam | 8 | 14 | 2 | 10 | 2 |
18 | Vitesse | 8 | 14 | 2 | 10 | 2 |
NEC con Ajax el domingo, 3 de diciembre de 2023 a las 13:30, el cotejo se desarrolla en Goffertstadion de Nijmegen, Este partido es de Eredivisie.
Ajax venció a NEC por la cuenta de 2 a 1. Los goles para NEC lo anotaron E. Tavsan a los 90 minutos mientras que para Ajax marcaron C. Borges a los 88 minutos, K. Hlynsson a los 57 minutos.
Last matches